The Substance
11
nominations
3
victoires
Récompenses
Academy Awards - 2025
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film | Coralie Fargeat, Tim Bevan, Eric Fellner - as producer(s) | — |
| Meilleure réalisation | Coralie Fargeat | — |
| Meilleure actrice | Demi Moore | — |
| Meilleur scénario original | Coralie Fargeat | — |
| Meilleurs maquillage et coiffure | Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Marilyne Scarselli | Victoire |
British Academy Film Awards - 2025
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleure réalisation | Coralie Fargeat | — |
| Meilleure actrice | Demi Moore | — |
| Meilleur scénario original | Coralie Fargeat | — |
| Meilleurs maquillage et coiffure | Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Marilyne Scarselli | Victoire |
| Meilleur son | Valérie Deloof, Victor Fleurant, Victor Praud, Stéphane Thiébaut, Emmanuelle Villard | — |
Cannes Film Festival - 2024
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Main Competition Meilleur scénario | Coralie Fargeat | Victoire |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.