Belle Époque
19
nominations
10
victoires
Récompenses
British Academy Film Awards - 1995
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film étranger | Fernando Trueba | — |
Academy Awards - 1994
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film étranger | Fernando Trueba | Victoire |
Goya Awards - 1993
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film | — | Victoire |
| Meilleure réalisation | Fernando Trueba | Victoire |
| Meilleur acteur | Jorge Sanz | — |
| Meilleure actrice | Ariadna Gil | Victoire |
| Meilleur acteur dans un second rôle | Fernando Fernán Gómez | Victoire |
| Meilleur acteur dans un second rôle | Gabino Diego | — |
| Meilleure actrice dans un second rôle | Chus Lampreave | Victoire |
| Meilleure actrice dans un second rôle | Mary Carmen Ramírez | — |
| Meilleur scénario original | Rafael Azcona, José Luis García Sánchez, Fernando Trueba | Victoire |
| Meilleure photographie | José Luis Alcaine | Victoire |
| Meilleur montage | Carmen Frías | Victoire |
| Meilleurs décors | Juan Botella | Victoire |
| Meilleure direction de production | Cristina Huete | — |
| Meilleur son | Georges Prat, Alfonso Pino | — |
| Meilleurs costumes | Lala Huete | — |
| Meilleurs maquillage et coiffure | Ana Ferreira, Ana Lorena | — |
| Meilleure musique de film | Antoine Duhamel | — |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.