Alfie le dragueur
Récompenses
Prix | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|
|
- | Perdu | |
|
Michael Caine | - | Perdu |
|
Vivien Merchant | - | Perdu |
|
Bill Naughton | - | Perdu |
|
Burt Bacharach, Hal David | - | Perdu |
|
- | Perdu | |
|
Michael Caine | - | Perdu |
|
Bill Naughton | - | Perdu |
|
Otto Heller | - | Perdu |
|
Thelma Connell | - | Perdu |
|
- | Gagné | |
1 récompense pour 11 nominations, soit 9.1% de réussite. |
Fiche mise à jour le