Roma
Récompenses
Prix | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|
|
- | - | Perdu |
|
Alfonso Cuarón | - | Gagné |
|
Yalitza Aparicio | pour le rôle de Cleo | Perdu |
|
Marina de Tavira | pour le rôle de Sra. Sofía | Perdu |
|
- | - | Perdu |
|
- | pour le Mexique | Gagné |
|
Eugenio Caballero, Barbara Enriquez | Eugenio Caballero et Barbara Enriquez | Perdu |
|
Alfonso Cuarón | - | Gagné |
|
Sergio Díaz, Skip Lievsay | Sergio Díaz et Skip Lievsay | Perdu |
|
Skip Lievsay, Craig Henigham, José Antonio Garcia | Skip Lievsay, Craig Henigham et José Antonio Garcia | Perdu |
|
- | Gagné | |
|
Alfonso Cuarón | - | Gagné |
|
Alfonso Cuarón | - | Perdu |
|
- | Gagné | |
|
Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez | Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez | Perdu |
|
Alfonso Cuarón | - | Gagné |
|
Alfonso Cuarón, Adam Gough | Alfonso Cuarón, Adam Gough | Perdu |
|
- | Gagné | |
|
- | Gagné | |
9 récompenses pour 19 nominations, soit 47.4% de réussite. |
Fiche mise à jour le