La guerre à 7 ans
Récompenses
Prix | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|
|
- | Perdu | |
|
John Boorman | - | Perdu |
|
John Boorman | - | Perdu |
|
Philippe Rousselot | Philippe Rousselot | Perdu |
|
Anthony Pratt, Joanne Woollard | Anthony Pratt, Joanne Woollard | Perdu |
|
- | Perdu | |
|
John Boorman | - | Perdu |
|
Sarah Miles | - | Perdu |
|
Ian Bannen | - | Perdu |
|
Susan Wooldridge | - | Gagné |
|
John Boorman | - | Perdu |
|
Anthony Pratt | - | Perdu |
|
- | Perdu | |
|
Philippe Rousselot | - | Perdu |
|
Ian Crafford | - | Perdu |
|
- | Perdu | |
|
Peter Martin | - | Perdu |
|
- | Perdu | |
1 récompense pour 18 nominations, soit 5.6% de réussite. |