Kramer contre Kramer
Récompenses
Prix | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|
|
- | Perdu | |
|
Robert Benton | - | Perdu |
|
Dustin Hoffman | - | Perdu |
|
Meryl Streep | - | Perdu |
|
Robert Benton | - | Perdu |
|
Jerry Greenberg | - | Perdu |
|
- | Perdu | |
|
- | - | Gagné |
|
Robert Benton | - | Gagné |
|
Dustin Hoffman | pour le rôle de Ted Kramer | Gagné |
|
Justin Henry | pour le rôle de Billy Kramer | Perdu |
|
Meryl Streep | pour le rôle de Joanna Kramer | Gagné |
|
Jane Alexander | pour le rôle de Margaret Phelps | Perdu |
|
Robert Benton | - | Gagné |
|
Néstor Almendros | Néstor Almendros | Perdu |
|
Gerald B. Greenberg | Gerald B. Greenberg | Perdu |
5 récompenses pour 16 nominations, soit 31.3% de réussite. |