Foxcatcher
Récompenses
Prix | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|
|
Bennett Miller | - | Perdu |
|
Steve Carell | pour le rôle de John Eleuthère du Pont | Perdu |
|
Mark Ruffalo | pour le rôle de Dave Schultz | Perdu |
|
E. Max Frye, Dan Futterman | - | Perdu |
|
Bill Corso, Dennis Liddiard | Bill Corso et Dennis Liddiard | Perdu |
|
Steve Carell | - | Perdu |
|
Mark Ruffalo | - | Perdu |
|
Bennett Miller | - | Gagné |
1 récompense pour 8 nominations, soit 12.5% de réussite. |
Fiche mise à jour le