Academy Awards 1993
La 65e cérémonie de remise des Oscars du cinéma, organisée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, eut lieu le lundi 29 mars 1993 à partir de 18 heures au Dorothy Chandler Pavilion du Los Angeles County Music Center.
20
catégories
93
nominations
20
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | Impitoyable | - | - | Gagné |
The Crying Game | - | - | Perdu | |
Des hommes d'honneur | - | - | Perdu | |
Retour à Howards End | - | - | Perdu | |
Le Temps d'un week-end | - | - | Perdu | |
Meilleure réalisation | Impitoyable | Clint Eastwood | - | Gagné |
The Crying Game | Neil Jordan | - | Perdu | |
Retour à Howards End | James Ivory | - | Perdu | |
The Player | Robert Altman | - | Perdu | |
Le Temps d'un week-end | Martin Brest | - | Perdu | |
Meilleur acteur | Le Temps d'un week-end | Al Pacino | pour le rôle de Frank Slade | Gagné |
Chaplin | Robert Downey Jr. | pour le rôle de Charles Chaplin | Perdu | |
Impitoyable | Clint Eastwood | pour le rôle de William Munny | Perdu | |
The Crying Game | Stephen Rea | pour le rôle de Fergus | Perdu | |
Malcolm X | Denzel Washington | pour le rôle de Malcolm X | Perdu | |
Meilleure actrice | Retour à Howards End | Emma Thompson | pour le rôle de Margaret Schlegel | Gagné |
Indochine | Catherine Deneuve | pour le rôle de Éliane Devries | Perdu | |
Passion Fish | Mary McDonnell | pour le rôle de May-Alice Culhane | Perdu | |
Love Field | Michelle Pfeiffer | pour le rôle de Louise Irene Hallett | Perdu | |
Lorenzo | Susan Sarandon | pour le rôle de Michaela Murphy Odone | Perdu | |
Meilleur acteur dans un second rôle | Impitoyable | Gene Hackman | pour le rôle de "Little Big" Daggett | Gagné |
The Crying Game | Jaye Davidson | pour le rôle de Dil | Perdu | |
Des hommes d'honneur | Jack Nicholson | pour le rôle du colonel Nathan R. Jessep | Perdu | |
Glengarry | Al Pacino | pour le rôle de Ricky Roma | Perdu | |
Mr. Saturday Night | David Paymer | pour le rôle de Stan | Perdu | |
Meilleure actrice dans un second rôle | Mon cousin Vinny | Marisa Tomei | pour le rôle de Mona Lisa Vito | Gagné |
Maris et femmes | Judy Davis | pour le rôle de Sally Simmons | Perdu | |
Avril enchanté | Joan Plowright | pour le rôle de Madame Fisher | Perdu | |
Retour à Howards End | Vanessa Redgrave | pour le rôle de Ruth Wilcox | Perdu | |
Fatale | Miranda Richardson | pour le rôle de Ingrid Thompson-Fleming | Perdu | |
Meilleur scénario original | The Crying Game | Neil Jordan | - | Gagné |
Maris et femmes | Woody Allen | - | Perdu | |
Lorenzo | George Miller, Nick Enright | - | Perdu | |
Passion Fish | John Sayles | - | Perdu | |
Impitoyable | David Webb Peoples | - | Perdu | |
Meilleur scénario adapté | Retour à Howards End | Ruth Prawer Jhabvala | - | Gagné |
Avril enchanté | Peter Barnes | - | Perdu | |
The Player | Michael Tolkin | - | Perdu | |
Et au milieu coule une rivière | Richard Friedenberg | - | Perdu | |
Le Temps d'un week-end | Bo Goldman | - | Perdu | |
Meilleur film étranger | Indochine | - | pour la France | Gagné |
Urga | - | pour la Russie | Perdu | |
Daens | - | pour la Belgique | Perdu | |
Un lieu dans le monde | - | pour l'Uruguay | Perdu | |
Schtonk ! | - | pour l'Allemagne | Perdu | |
Meilleur film documentaire | The Panama Deception | - | - | Gagné |
Changing Our Minds: The Story of Dr. Evelyn Hooker | - | - | Perdu | |
Fires of Kuwait | - | - | Perdu | |
Liberators: Fighting on Two Fronts in World War II | - | - | Perdu | |
Meilleure photographie | Et au milieu coule une rivière | Philippe Rousselot | Philippe Rousselot | Gagné |
L'amant | Robert Fraisse | Robert Fraisse | Perdu | |
Hoffa | Stephen H. Burum | Stephen H. Burum | Perdu | |
Retour à Howards End | Tony Pierce-Roberts | Tony Pierce-Roberts | Perdu | |
Impitoyable | Jack N. Green | Jack N. Green | Perdu | |
Meilleure direction artistique | Retour à Howards End | Luciana Arrighi, Ian Whittaker | Luciana Arrighi et Ian Whittaker | Gagné |
Chaplin | Stuart Craig, Chris Butler | Stuart Craig et Chris Butler | Perdu | |
Dracula | Thomas E. Sanders, Garrett Lewis | Thomas E. Sanders et Garrett Lewis | Perdu | |
Toys | Ferdinando Scarfiotti, Linda DeScenna | Ferdinando Scarfiotti et Linda DeScenna | Perdu | |
Impitoyable | Henry Bumstead, Janice Blackie-Goodine | Henry Bumstead et Janice Blackie-Goodine | Perdu | |
Meilleur mixage son | Le Dernier des Mohicans | Chris Jenkins, Doug Hemphill, Mark Smith, Simon Kaye | Chris Jenkins, Doug Hemphill, Mark Smith et Simon Kaye | Gagné |
Aladdin | Terry Porter, Mel Metcalfe, David J. Hudson, Doc Kane | Terry Porter, Mel Metcalfe, David J. Hudson et Doc Kane | Perdu | |
Des hommes d'honneur | Kevin O'Connell, Rick Kline, Robert Eber | Kevin O'Connell, Rick Kline et Robert Eber | Perdu | |
Piège en haute mer | Donald O. Mitchell, Frank A. Montaño, Rick Hart, Scott D. Smith | Donald O. Mitchell, Frank A. Montaño, Rick Hart et Scott D. Smith | Perdu | |
Impitoyable | Les Fresholtz, Vern Poore, Rick Alexander, Rob Young | Les Fresholtz, Vern Poore, Rick Alexander et Rob Young | Perdu | |
Meilleur montage de son | Dracula | Tom C. McCarthy,, David E. Stone | Tom C. McCarthy, et David E. Stone | Gagné |
Aladdin | Mark Mangini | Mark Mangini | Perdu | |
Piège en haute mer | John Leveque, Bruce Stambler | John Leveque et Bruce Stambler | Perdu | |
Meilleur montage | Impitoyable | Joel Cox | Joel Cox | Gagné |
Basic Instinct | Frank J. Urioste | Frank J. Urioste | Perdu | |
The Crying Game | Kant Pan | Kant Pan | Perdu | |
Des hommes d'honneur | Robert Leighton | Robert Leighton | Perdu | |
The Player | Geraldine Peroni | Geraldine Peroni | Perdu | |
Meilleurs maquillages et coiffures | Dracula | Greg Cannom, Michèle Burke, Matthew W. Mungle | Greg Cannom, Michèle Burke et Matthew W. Mungle | Gagné |
Batman : Le Défi | Ve Neill, Ronnie Specter, Stan Winston | Ve Neill, Ronnie Specter et Stan Winston | Perdu | |
Hoffa | Ve Neill, Greg Cannom, John Blake | Ve Neill, Greg Cannom et John Blake | Perdu | |
Meilleure chanson originale | Aladdin | Alan Menken, Tim Rice | Alan Menken (musique) et Tim Rice (paroles) pour A Whole New World | Gagné |
Aladdin | Alan Menken, Howard Ashman | Alan Menken (musique) et Howard Ashman (paroles) pour Friend Like Me | Perdu | |
Bodyguard | David Foster, Linda Thompson | David Foster (musique) et Linda Thompson (paroles) pour I Have Nothing | Perdu | |
Bodyguard | Jud Friedman, Allan Dennis Rich | Jud Friedman (musique) et Allan Dennis Rich (paroles) pour Run to You | Perdu | |
The Mambo Kings | Robert Kraft, Arne Glimcher | Robert Kraft (musique) et Arne Glimcher (paroles) pour Beautiful Maria of My Soul | Perdu | |
Meilleure musique de film | Aladdin | Alan Menken | - | Gagné |
Basic Instinct | Jerry Goldsmith | - | Perdu | |
Chaplin | John Barry | - | Perdu | |
Retour à Howards End | Richard Robbins | - | Perdu | |
Et au milieu coule une rivière | Mark Isham | - | Perdu | |
Meilleurs costumes | Dracula | Eiko Ishioka | Eiko Ishioka | Gagné |
Avril enchanté | Sheena Napier | Sheena Napier | Perdu | |
Retour à Howards End | Jenny Beavan, John Bright | Jenny Beavan et John Bright | Perdu | |
Malcolm X | Ruth E. Carter | Ruth E. Carter | Perdu | |
Toys | Albert Wolsky | Albert Wolsky | Perdu | |
Meilleurs effets spéciaux | La Mort vous va si bien | Ken Ralston, Doug Chiang, Douglas Smythe, Tom Woodruff Jr. | Ken Ralston, Doug Chiang, Douglas Smythe et Tom Woodruff Jr. | Gagné |
Alien³ | Richard Edlund, Alec Gillis, Tom Woodruff Jr., George Gibbs | Richard Edlund, Alec Gillis, Tom Woodruff Jr. et George Gibbs | Perdu | |
Batman : Le Défi | Michael L. Fink, Craig Barron, John Bruno, Dennis Skotak | Michael L. Fink, Craig Barron, John Bruno et Dennis Skotak | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.