Academy Awards 1977
La 49e cérémonie des Oscars, récompensant les films sortis en 1976, s'est déroulée le 28 mars 1977 à 19h au Dorothy Chandler Pavilion à Los Angeles en Californie.
18
catégories
89
nominations
16
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | Rocky | - | Gagné | |
Les hommes du président | - | Perdu | ||
En route pour la gloire | - | Perdu | ||
Network : Main basse sur la télévision | - | Perdu | ||
Taxi Driver | - | Perdu | ||
Meilleure réalisation | Rocky | John G. Avildsen | - | Gagné |
Les hommes du président | Alan J. Pakula | - | Perdu | |
Face à face | Ingmar Bergman | - | Perdu | |
Network : Main basse sur la télévision | Sidney Lumet | - | Perdu | |
Pasqualino | Lina Wertmüller | - | Perdu | |
Meilleur acteur | Network : Main basse sur la télévision | Peter Finch | pour le rôle de Howard Beale | Gagné |
Taxi Driver | Robert De Niro | pour le rôle de Travis Bickle | Perdu | |
Pasqualino | Giancarlo Giannini | pour le rôle de Pasqualino Frafuso | Perdu | |
Network : Main basse sur la télévision | William Holden | pour le rôle de Max Schumacher | Perdu | |
Rocky | Sylvester Stallone | pour le rôle de Rocky Balboa | Perdu | |
Meilleure actrice | Network : Main basse sur la télévision | Faye Dunaway | pour le rôle de Diana Christensen | Perdu |
Cousin, Cousine | Marie-Christine Barrault | pour le rôle de Marthe | Perdu | |
Rocky | Talia Shire | pour le rôle de Adrian Pennino | Perdu | |
Carrie au bal du diable | Sissy Spacek | pour le rôle de Carrie White | Perdu | |
Face à face | Liv Ullmann | pour le rôle de Jenny Isaksson | Perdu | |
Meilleur acteur dans un second rôle | Les hommes du président | Jason Robards | pour le rôle de Ben Bradlee | Perdu |
Network : Main basse sur la télévision | Ned Beatty | pour le rôle de Arthur Jensen | Perdu | |
Rocky | Burgess Meredith | pour le rôle de Mickey Goldmill | Perdu | |
Marathon Man | Laurence Olivier | pour le rôle du docteur Christian Szell | Perdu | |
Rocky | Burt Young | pour le rôle de Paulie Pennino | Perdu | |
Meilleure actrice dans un second rôle | Network : Main basse sur la télévision | Beatrice Straight | pour le rôle de Louise Schumacher | Gagné |
Les hommes du président | Jane Alexander | pour le rôle de Judy Hoback | Perdu | |
Taxi Driver | Jodie Foster | pour le rôle de Iris Steensma | Perdu | |
Le Voyage des damnés | Lee Grant | pour le rôle de Lillian Rosen | Perdu | |
Carrie au bal du diable | Piper Laurie | pour le rôle de Margaret White | Perdu | |
Meilleur scénario original | Network : Main basse sur la télévision | Paddy Chayefsky | - | Gagné |
Cousin, Cousine | Jean-Charles Tacchella, Danièle Thompson | - | Perdu | |
Le Prête-nom | Walter Bernstein | - | Perdu | |
Pasqualino | Lina Wertmüller | - | Perdu | |
Rocky | Sylvester Stallone | - | Perdu | |
Meilleur scénario adapté | Les hommes du président | William Goldman | - | Gagné |
En route pour la gloire | Robert Getchell | - | Perdu | |
Le Casanova de Fellini | Federico Fellini, Bernardino Zapponi | - | Perdu | |
Sherlock Holmes attaque l'Orient-Express | Nicholas Meyer | - | Perdu | |
Le Voyage des damnés | Steve Shagan, David Butler | - | Perdu | |
Meilleur film étranger | La Victoire en chantant | pour la Côte d'Ivoire | Gagné | |
Cousin, Cousine | pour la France | Perdu | ||
Jacob le menteur | pour l'Allemagne de l'Est | Perdu | ||
Noce i Dnie | pour la Pologne | Perdu | ||
Pasqualino | pour l'Italie | Perdu | ||
Meilleur film documentaire | Harlan County U.S.A. | - | Gagné | |
Hollywood on Trial | - | Perdu | ||
Off the Edge | - | Perdu | ||
People of the Wind | - | Perdu | ||
Volcano: An Inquiry into the Life and Death of Malcolm Lowry | - | Perdu | ||
Meilleure direction artistique | Les hommes du président | George Jenkins, George Gaines | George Jenkins, George Gaines | Gagné |
The Incredible Sarah | Elliot Scott, Norman Reynolds | Elliot Scott, Norman Reynolds | Perdu | |
Le Dernier Nabab | Gene Callahan, Jack T. Collis, Jerry Wunderlich | Gene Callahan, Jack T. Collis, Jerry Wunderlich | Perdu | |
L’Âge de Cristal | Dale Hennesy, Robert De Vestel | Dale Hennesy, Robert De Vestel | Perdu | |
Le Dernier des Géants | Robert F. Boyle, Arthur Jeph Parker | Robert F. Boyle, Arthur Jeph Parker | Perdu | |
Meilleure photographie | En route pour la gloire | Haskell Wexler | Haskell Wexler | Gagné |
King Kong | Richard H. Kline | Richard H. Kline | Perdu | |
L’Âge de Cristal | Ernest Laszlo | Ernest Laszlo | Perdu | |
Network : Main basse sur la télévision | Owen Roizman | Owen Roizman | Perdu | |
Une étoile est née | Robert Surtees | Robert Surtees | Perdu | |
Meilleur montage | Rocky | Richard Halsey, Scott Conrad | Richard Halsey, Scott Conrad | Gagné |
Les hommes du président | Robert L. Wolfe | Robert L. Wolfe | Perdu | |
En route pour la gloire | Robert C. Jones, Pembroke J. Herring | Robert C. Jones, Pembroke J. Herring | Perdu | |
Network : Main basse sur la télévision | Alan Heim | Alan Heim | Perdu | |
Un tueur dans la foule | Eve Newman, Walter Hannemann | Eve Newman, Walter Hannemann | Perdu | |
Meilleur son | Les hommes du président | Arthur Piantadosi, Les Fresholtz, Dick Alexander, James E. Webb | Arthur Piantadosi, Les Fresholtz, Dick Alexander, James E. Webb | Gagné |
King Kong | Harry W. Tetrick, William L. McCaughey, Aaron Rochin, Jack Solomon | Harry W. Tetrick, William L. McCaughey, Aaron Rochin, Jack Solomon | Perdu | |
Rocky | Harry W. Tetrick, William L. McCaughey, Lyle J. Burbridge, Bud Alper | Harry W. Tetrick, William L. McCaughey, Lyle J. Burbridge, Bud Alper | Perdu | |
Transamerica Express | Donald O. Mitchell, Douglas Williams, Richard Tyler, Harold M. Etherington | Donald O. Mitchell, Douglas Williams, Richard Tyler, Harold M. Etherington | Perdu | |
Une étoile est née | Robert Knudson, Dan Wallin, Robert Glass et Tom Overton | Robert Knudson, Dan Wallin, Robert Glass et Tom Overton | Perdu | |
Meilleure partition originale | La malédiction | Jerry Goldsmith | - | Gagné |
Obsession | Bernard Herrmann | - | Perdu | |
Josey Wales : hors-la-loi | Jerry Fielding | - | Perdu | |
Taxi Driver | Bernard Herrmann | - | Perdu | |
Le Voyage des damnés | Lalo Schifrin | - | Perdu | |
Meilleure partition de chansons et adaptation musicale | En route pour la gloire | Leonard Rosenman | - | Gagné |
La malédiction | Jerry Goldsmith | - | Perdu | |
Une étoile est née | Roger Kellaway | - | Perdu | |
Du rififi chez les mômes | Paul Williams | - | Perdu | |
Meilleure chanson originale | Une étoile est née | Barbra Streisand, Paul Williams | Barbra Streisand (musique) et Paul Williams (paroles) pour Evergreen (Love Theme from A Star Is Born) | Gagné |
Half a House | Sammy Fain, Paul Francis Webster | Sammy Fain (musique) et Paul Francis Webster (paroles) pour A World that Never Was | Perdu | |
La malédiction | Jerry Goldsmith | Jerry Goldsmith pour Ave Satani | Perdu | |
Quand la Panthère Rose s'emmêle | Henry Mancini, Don Black | Henry Mancini (musique) et Don Black (paroles) pour Come to Me | Perdu | |
Rocky | Bill Conti, Carol Connors, Ayn Robbins | Bill Conti (musique), Carol Connors et Ayn Robbins (en) (paroles) pour Gonna Fly Now | Perdu | |
Meilleurs costumes | Le Casanova de Fellini | Danilo Donati | Danilo Donati | Gagné |
En route pour la gloire | William Ware Theiss | William Ware Theiss | Perdu | |
The Incredible Sarah | Anthony Mendleson | Anthony Mendleson | Perdu | |
The Passover Plot | Mary Wills | Mary Wills | Perdu | |
Sherlock Holmes attaque l'Orient-Express | Alan Barrett | Alan Barrett | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.